| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 124 | 9,61% | 54 | 4,19% | 70 | 5,43% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 785 | 60,85% | 362 | 28,06% | 423 | 32,79% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 154 | 11,94% | 84 | 6,51% | 70 | 5,43% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 191 | 14,81% | 83 | 6,43% | 108 | 8,37% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,70% | 4 | 0,31% | 5 | 0,39% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 27 | 2,09% | 16 | 1,24% | 11 | 0,85% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1290 | 100,00% | 603 | 46,74% | 687 | 53,26% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1290 | 100,00% | 603 | 46,74% | 687 | 53,26% | |
Diperbarui pada : 01 Juli 2025