Daftar Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 342 | 100,00% | 261 | 76,32% | 81 | 23,68% | |
| TOTAL | 342 | 100,00% | 261 | 76,32% | 81 | 23,68% | |
Diperbarui pada : 01 Juli 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|