| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 683 | 52,95% | 340 | 26,36% | 343 | 26,59% |
| 2 | KAWIN | 607 | 47,05% | 263 | 20,39% | 344 | 26,67% |
| 3 | CERAI HIDUP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CERAI MATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1290 | 100,00% | 603 | 46,74% | 687 | 53,26% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1290 | 100,00% | 603 | 46,74% | 687 | 53,26% | |
Diperbarui pada : 01 Juli 2025