| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 3 | 0,23% | 0 | 0,00% | 3 | 0,23% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 32 | 2,48% | 14 | 1,09% | 18 | 1,40% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 124 | 9,61% | 56 | 4,34% | 68 | 5,27% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 134 | 10,39% | 62 | 4,81% | 72 | 5,58% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 144 | 11,16% | 82 | 6,36% | 62 | 4,81% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 145 | 11,24% | 72 | 5,58% | 73 | 5,66% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 126 | 9,77% | 56 | 4,34% | 70 | 5,43% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 92 | 7,13% | 43 | 3,33% | 49 | 3,80% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 92 | 7,13% | 51 | 3,95% | 41 | 3,18% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 83 | 6,43% | 37 | 2,87% | 46 | 3,57% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 59 | 4,57% | 23 | 1,78% | 36 | 2,79% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 65 | 5,04% | 25 | 1,94% | 40 | 3,10% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 43 | 3,33% | 19 | 1,47% | 24 | 1,86% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 49 | 3,80% | 20 | 1,55% | 29 | 2,25% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 44 | 3,41% | 17 | 1,32% | 27 | 2,09% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 23 | 1,78% | 14 | 1,09% | 9 | 0,70% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 32 | 2,48% | 12 | 0,93% | 20 | 1,55% |
| JUMLAH | 1290 | 100,00% | 603 | 46,74% | 687 | 53,26% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1290 | 100,00% | 603 | 46,74% | 687 | 53,26% | |
Diperbarui pada : 01 Juli 2025